Europan
Термопанели с PIR изолация — подобрени показатели на пожароустойчивост и топлоизолация спрямо стандартния полиуретан.

Серия термопанели с PIR (полиизоцианурат) пълнеж — усъвършенствана версия на полиуретана с по-добри показатели на пожароустойчивост (по-ниско димообразуване, без горящи капки) и по-висока топлоизолационна способност, механична якост и плътност на пяната.
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Дебелини | 50 / 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 180 / 200 mm |
| Топлопроводимост (λ) | 0.020 W/mK |
| U-стойност 50mm | 0.36 W/m²K |
| U-стойност 60mm | 0.31 W/m²K |
| U-стойност 80mm | 0.26 W/m²K |
| U-стойност 100mm | 0.21 W/m²K |
| U-стойност 120mm | 0.18 W/m²K |
| U-стойност 150mm | 0.12 W/m²K |
| U-стойност 180mm | 0.11 W/m²K |
| U-стойност 200mm | 0.10 W/m²K |
| Клас на реакция на огън | BS2d0 (най-висок клас S2, минимално димообразуване) |
| Плътност на пълнежа | 44±2 kg/m³ |
| Якост на натиск | >130 kPa |
| Ширини на панела | 1250 / 1150 / 1060 mm |
| Стомана (облицовка) | DX51D / S-220 / S-250 / S-280 / S-320 |
| Боя | Външен слой + грунд 25 микрона, вътрешен слой 5-7 микрона |
| Цветове (RAL) | 9002, 9006, 9007, 1015, 3013, 3020, 6016, 5010, 7015 |
Приложение: вътрешни стени, преградни стени, окачени тавани, индустриални обекти, хладилни камери.